Welcome to Sole Mechanics! When it comes to natural movement, fit matters. We’ll help you find the right shoes and gear in the right size so you can perform your best.
Not sure what size you wear? Our size charts can help you determine the best fit for all of our shoes. You can navigate to our size charts below, including size charts for men, women, and kids. You can also find links to the appropriate size chart on all of our product pages.
**If you are still unsure about your sizing, simply book an online / in-store fitting experience with our friendly foot experts!**

CM | EU | UK | US |
22.8 | 35 | 3 | 5.5 |
23.5 | 36 | 3.5 | 6 |
24.2 | 37 | 4 | 7 |
24.9 | 38 | 5 | 7.5 |
25.5 | 39 | 6 | 8 |
26.1 | 40 | 7 | 9 |
26.9 | 41 | 8 | 10 |
27.5 | 42 | 8.5 | 11 |
28.2 | 43 | 9 | 11.5 |
CM | EU | UK | US |
26.2 | 40 | 6 | 7 |
26.9 | 41 | 7 | 8 |
27.6 | 42 | 8 | 9 |
28.2 | 43 | 9 | 10 |
28.9 | 44 | 10 | 11 |
29.5 | 45 | 11 | 12 |
30.2 | 46 | 11.5 | 12.5 |
30.9 | 47 | 12 | 13 |
31.5 | 48 | 13 | 14 |
32.2 | 49 | 14 | 15 |
VIVOBAREFOOT TODDLERS SIZE GUIDE
CM | EU | UK | US |
12.7 | 20 | 4 | 5 |
13.4 | 21 | 4.5 | 5.5 |
14.1 | 22 | 5 | 6 |
14.7 | 23 | 6 | 7 |
15.4 | 24 | 7 | 8 |
VIVOBAREFOOT KIDS SIZE GUIDE
CM | EU | UK | US |
16 | 25 | 8 | 9 |
16.7 | 26 | 8.5 | 9.5 |
17.4 | 27 | 9 | 10 |
18.1 | 28 | 10 | 11 |
18.7 | 29 | 11 | 11.5 |
19.4 | 30 | 11.5 | 12 |
20.1 | 31 | 12 | 13 |
20.7 | 32 | 13 | 1 |
VIVOBAREFOOT JUNIOR SIZE GUIDE
CM | EU | UK | US |
21.3 | 33 | 1 | 2 |
22 | 34 | 2 | 3 |
22.8 | 35 | 3 | 4 |
23.5 | 36 | 3.5 | 4.5 |
24.2 | 37 | 4.5 | 5.5 |
24.9 | 38 | 5 | 6 |
NIKE WOMENS SIZE GUIDE
CM | EU | UK | US |
22 | 35.5 | 2.5 | 5 |
22.5 | 36 | 3 | 5.5 |
23 | 36.5 | 3.5 | 6 |
23.5 | 37.5 | 4 | 6.5 |
24 | 38 | 4.5 | 7 |
24.5 | 38.5 | 5 | 7.5 |
25 | 39 | 5.5 | 8 |
25.5 | 40 | 6 | 8.5 |
26 | 40.5 | 6.5 | 9 |
26.5 | 41 | 7 | 9.5 |
27 | 42 | 7.5 | 10 |
27.5 | 42.5 | 8 | 10.5 |
28 | 43 | 8.5 | 11 |
28.5 | 44 | 9 | 11.5 |
29 | 44.5 | 9.5 | 12 |
NIKE MENS SIZE GUIDE
CM | EU | UK | US |
24 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.5 | 39 | 6 | 6.5 |
25 | 40 | 6 | 7 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47.5 | 12 | 13 |
31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
32 | 48.5 | 13 | 14 |
33 | 49.5 | 14 | 15 |
34 | 50.5 | 15 | 16 |
35 | 51.5 | 16 | 17 |
36 | 52.5 | 17 | 18 |
NIKE INFANT/TODDLER'S (0-4 YEARS) SIZE GUIDE
CM | EU | UK | US |
8 | 17 | 1.5 | 2C |
8.5 | 18 | 2 | 2.5C |
9 | 18.5 | 2.5 | 3C |
9.5 | 19 | 3 | 3.5C |
10 | 19.5 | 3.5 | 4C |
10.5 | 20 | 4 | 4.5C |
11 | 21 | 4.5 | 5C |
11.5 | 21.5 | 5 | 5.5C |
12 | 22 | 5.5 | 6C |
12.5 | 22.5 | 6 | 6.5C |
13 | 23.5 | 6.5 | 7C |
13.5 | 24 | 7 | 7.5C |
14 | 25 | 7.5 | 8C |
14.5 | 25.5 | 8 | 8.5C |
15 | 26 | 8.5 | 9C |
15.5 | 26.5 | 9 | 9.5C |
16 | 27 | 9.5 | 10C |
NIKE PRESCHOOL'S (4-6 YEARS) SIZE GUIDE
CM | EU | UK | US |
16.5 | 27.5 | 10 | 10.5C |
17 | 28 | 10.5 | 11C |
17.5 | 28.5 | 11 | 11.5C |
18 | 29.5 | 11.5 | 12C |
18.5 | 30 | 12 | 12.5C |
19 | 31 | 12.5 | 13C |
19.5 | 31.5 | 13 | 13.5C |
20 | 32 | 13.5 | 1Y |
20.5 | 33 | 1 | 1.5Y |
21 | 33.5 | 1.5 | 2Y |
21.5 | 34 | 2 | 2.5Y |
22 | 35 | 2.5 | 3Y |
NIKE Grade school's (6 years or up) SIZE GUIDE
CM | EU | UK | US |
22.5 | 35.5 | 3 | 3.5Y |
23 | 36 | 3.5 | 4Y |
23.5 | 36.5 | 4 | 4.5Y |
23.5 | 37.5 | 4.5 | 5Y |
24 | 38 | 5 | 5.5Y |
24 | 38.5 | 5.5 | 6Y |
24.5 | 39 | 6 | 6.5Y |
25 | 40 | 6 | 7Y |
Bobux's SIZE GUIDE
MM | EU | UK | US | AGE | UNIV. |
105 - 111 | 18 | 2 | 2.5 | 9 - 15 mths | M |
112 - 118 | 19 | 3 | 3 | 9 - 15 mths | M |
119 - 125 | 20 | 3.5 | 4 | 15 - 27 mths | L |
126 - 132 | 21 | 4.5 | 5 | 15 - 27 mths | L |
133 - 139 | 22 | 5 | 6 | 2 yrs | XL |
140 - 145 | 23 | 6 | 6.5 | 2 yrs | XL |
146 - 152 | 24 | 7 | 7.5 | 2 - 3 yrs | 2XL |
153 - 159 | 25 | 7.5 | 8 | 2 - 3 yrs | 2XL |
160 - 166 | 26 | 8.5 | 9 | 3 - 4 yrs | 3XL |
167 - 172 | 27 | 9.5 | 10 | 3 - 4 yrs | 3XL |
173 - 179 | 28 | 10 | 10.5 | 4 - 5 yrs | 4XL |
180 - 185 | 29 | 11 | 11.5 | 4 - 5 yrs | 4XL |
186 - 192 | 30 | 11.5 | 12 | 4 - 5 yrs | 5XL |
193 - 199 | 31 | 12.5 | 13 | 5 - 6 yrs | 5XL |
200 - 206 | 32 | 13 | 13.5 | 6 - 7 yrs | 6XL |
207 - 213 | 33 | 1 | 1.5 | 7 - 8 yrs | 6XL |
Altra Womens Size Guide
EU | UK | US |
36 | 3.5 | 5.5 |
37 | 4 | 6 |
37.5 | 4.5 | 6.5 |
38 | 5 | 7 |
38.5 | 5.5 | 7.5 |
39 | 6 | 8 |
40 | 6.5 | 8.5 |
40.5 | 7 | 9 |
41 | 7.5 | 9.5 |
42 | 8 | 10 |
42.5 | 8.5 | 10.5 |
43 | 9 | 11 |
Altra Mens Size Guide
EU | UK | US |
41 | 7 | 8 |
42 | 7.5 | 8.5 |
42.5 | 8 | 9 |
43 | 8.5 | 9.5 |
44 | 9 | 10 |
44.5 | 9.5 | 10.5 |
45 | 10 | 11 |
46 | 10.5 | 11.5 |
46.5 | 11 | 12 |
47 | 11.5 | 12.5 |
48 | 12 | 13 |
49 | 13 | 14 |
Vibram Womens Size Guide
CM | SIZE |
21.9 | 36 |
22.6 | 37 |
23.2 | 38 |
23.8 | 39 |
24.5 | 40 |
25.1 | 41 |
25.7 | 42 |
26.4 | 42 |
Vibram Mens Size Guide
CM | SIZE |
25.4 | 40 |
26 | 41 |
26.7 | 42 |
27.3 | 43 |
28 | 44 |
28.6 | 45 |
29.2 | 46 |
29.8 | 47 |
HOW TO FIND YOUR SIZE?
#STEP 1: MARK
Place your foot on a piece cardboard or paper. Draw a horizontal line at the back of your heel and your longest toe.
#STEP 2: MEASURE
Measure the length between the two horizontal lines.
#STEP 3: MATCH
Match your measurements to our size chart above and find your perfect size. If you are between sizes then choose the bigger size.