Sizing Guide
Browse by brand below and jump straight to the size charts you need.
Vivobarefoot
Vivobarefoot Women's Size Chart
| CM | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22.8 | 35 | 3 | 5.5 |
| 23.5 | 36 | 3.5 | 6 |
| 24.2 | 37 | 4 | 7 |
| 24.9 | 38 | 5 | 7.5 |
| 25.5 | 39 | 6 | 8 |
| 26.1 | 40 | 7 | 9 |
| 26.9 | 41 | 8 | 10 |
| 27.5 | 42 | 8.5 | 11 |
| 28.2 | 43 | 9 | 11.5 |
Vivobarefoot Men's Size Chart
| CM | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 26.2 | 40 | 6 | 7 |
| 26.9 | 41 | 7 | 8 |
| 27.6 | 42 | 8 | 9 |
| 28.2 | 43 | 9 | 10 |
| 28.9 | 44 | 10 | 11 |
| 29.5 | 45 | 11 | 12 |
| 30.2 | 46 | 11.5 | 12.5 |
| 30.9 | 47 | 12 | 13 |
| 31.5 | 48 | 13 | 14 |
| 32.2 | 49 | 14 | 15 |
Vivobarefoot Preschool's Size Chart
| CM | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 16 | 25 | 8 | 9 |
| 16.7 | 26 | 8.5 | 9.5 |
| 17.4 | 27 | 9 | 10 |
| 18.1 | 28 | 10 | 11 |
| 18.7 | 29 | 11 | 11.5 |
Vivobarefoot Kid's Size Chart
| CM | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 12.7 | 20 | 4 | 5 |
| 13.4 | 21 | 4.5 | 5.5 |
| 14.1 | 22 | 5 | 6 |
| 14.7 | 23 | 6 | 7 |
| 15.4 | 24 | 7 | 8 |
| 16 | 25 | 8 | 9 |
| 16.7 | 26 | 8.5 | 9.5 |
| 17.4 | 27 | 9 | 10 |
| 18.1 | 28 | 10 | 11 |
| 18.7 | 29 | 11 | 11.5 |
| 19.4 | 30 | 11.5 | 12 |
| 20.1 | 31 | 12 | 13 |
| 20.7 | 32 | 13 | 1 |
| 21.3 | 33 | 1 | 2 |
| 22 | 34 | 2 | 3 |
| 22.8 | 35 | 3 | 4 |
Vivobarefoot Junior's Size Chart
| CM | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22.8 | 35 | 3 | 4 |
| 23.5 | 36 | 3.5 | 4.5 |
| 24.2 | 37 | 4.5 | 5.5 |
| 24.9 | 38 | 5 | 6 |
| 25.5 | 39 | 6 | 7 |
Altra
Altra Women's Size Chart
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5.5 |
| 37 | 4 | 6 |
| 37.5 | 4.5 | 6.5 |
| 38 | 5 | 7 |
| 38.5 | 5.5 | 7.5 |
| 39 | 6 | 8 |
| 40 | 6.5 | 8.5 |
| 40.5 | 7 | 9 |
| 41 | 7.5 | 9.5 |
| 42 | 8 | 10 |
| 42.5 | 8.5 | 10.5 |
| 43 | 9 | 11 |
Altra Men's Size Chart
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 41 | 7 | 8 |
| 42 | 7.5 | 8.5 |
| 42.5 | 8 | 9 |
| 43 | 8.5 | 9.5 |
| 44 | 9 | 10 |
| 44.5 | 9.5 | 10.5 |
| 45 | 10 | 11 |
| 46 | 10.5 | 11.5 |
| 46.5 | 11 | 12 |
| 47 | 11.5 | 12.5 |
| 48 | 12 | 13 |
| 49 | 13 | 14 |
Xero
Xero Women's Size Chart
| CM | US | EU | UK |
|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 35.5 | 3 |
| 22.5 | 5.5 | 36 | 3.5 |
| 23 | 6 | 36.5 | 4 |
| 23.5 | 6.5 | 37 | 4.5 |
| 24 | 7 | 37.5 | 5 |
| 24.5 | 7.5 | 38 | 5.5 |
| 25 | 8 | 38.5 | 6 |
| 25.5 | 8.5 | 39 | 6.5 |
| 26 | 9 | 39.5 | 7 |
| 26.5 | 9.5 | 40 | 7.5 |
| 27 | 10 | 40.5 | 8 |
| 27.5 | 10.5 | 41 | 8.5 |
| 28 | 11 | 41.5 | 9 |
Xero Men's Size Chart
| CM | US | EU | UK |
|---|---|---|---|
| 25.5 | 6.5 | 39.5 | 6 |
| 26 | 7 | 40 | 6.5 |
| 26.5 | 7.5 | 40.5 | 7 |
| 27 | 8 | 41 | 7.5 |
| 27.5 | 8.5 | 41.5 | 8 |
| 28 | 9 | 42 | 8.5 |
| 28.5 | 9.5 | 42.5 | 9 |
| 29 | 10 | 43 | 9.5 |
| 29.5 | 10.5 | 43.5 | 10 |
| 30 | 11 | 44 | 10.5 |
| 31 | 11.5 | 44.5 | 11 |
| 32 | 12 | 45 | 11.5 |
| 33 | 13 | 46 | 12.5 |
| 34 | 14 | 47 | 13.5 |
| 35 | 15 | 48 | 14.5 |
Xero Youth's Size Chart
| CM | US |
|---|---|
| 18.2 | 12 |
| 19.1 | 13 |
| 19.9 | 1 |
| 20.7 | 2 |
| 21.6 | 3 |
| 22.4 | 4 |
Inov-8
Inov-8 Women's Size Chart
| CM | US | EU | UK |
|---|---|---|---|
| 20 | 3.5 | 33 | 1 |
| 21 | 4.5 | 34.5 | 2 |
| 22 | 5.5 | 35.5 | 3 |
| 22.5 | 6 | 36 | 3.5 |
| 23 | 6.5 | 37 | 4 |
| 23.5 | 7 | 37.5 | 4.5 |
| 24 | 7.5 | 38 | 5 |
| 24.5 | 8 | 38.5 | 5.5 |
| 25 | 8.5 | 39.5 | 6 |
| 25.5 | 9 | 40 | 6.5 |
| 26 | 9.5 | 40.5 | 7 |
| 26.5 | 10 | 41.5 | 7.5 |
| 27 | 10.5 | 42 | 8 |
| 27.5 | 11 | 42.5 | 8.5 |
| 28 | 11.5 | 43 | 9 |
Inov-8 Men's Size Chart
| CM | US | EU | UK |
|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 33 | 1 |
| 21 | 3 | 34.5 | 2 |
| 22 | 4 | 35.5 | 3 |
| 22.5 | 4.5 | 36 | 3.5 |
| 23 | 5 | 37 | 4 |
| 23.5 | 5.5 | 37.5 | 4.5 |
| 24 | 6 | 38 | 5 |
| 24.5 | 6.5 | 38.5 | 5.5 |
| 25 | 7 | 39.5 | 6 |
| 25.5 | 7.5 | 40 | 6.5 |
| 26 | 8 | 40.5 | 7 |
| 26.5 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 27 | 9 | 42 | 8 |
| 27.5 | 9.5 | 42.5 | 8.5 |
| 28 | 10 | 43 | 9 |
| 28.5 | 10.5 | 44 | 9.5 |
| 29 | 11 | 44.5 | 10 |
| 29.5 | 11.5 | 45 | 10.5 |
| 30 | 12 | 45.5 | 11 |
| 30.5 | 12.5 | 46.6 | 11.5 |
| 31 | 13 | 47 | 12 |
| 32 | 14 | 48 | 13 |
| 33 | 15 | 50 | 14 |
Bobux
Bobux Size Chart
| MM | EU | UK | US | Age | Univ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 - 111 | 18 | 2 | 2.5 | 9 - 15 mths | M |
| 112 - 118 | 19 | 3 | 3 | 9 - 15 mths | M |
| 119 - 125 | 20 | 3.5 | 4 | 15 - 27 mths | L |
| 126 - 132 | 21 | 4.5 | 5 | 15 - 27 mths | L |
| 133 - 139 | 22 | 5 | 6 | 2 yrs | XL |
| 140 - 145 | 23 | 6 | 6.5 | 2 yrs | XL |
| 146 - 152 | 24 | 7 | 7.5 | 2 - 3 yrs | 2XL |
| 153 - 159 | 25 | 7.5 | 8 | 2 - 3 yrs | 2XL |
| 160 - 166 | 26 | 8.5 | 9 | 3 - 4 yrs | 3XL |
| 167 - 172 | 27 | 9.5 | 10 | 3 - 4 yrs | 3XL |
| 173 - 179 | 28 | 10 | 10.5 | 4 - 5 yrs | 4XL |
| 180 - 185 | 29 | 11 | 11.5 | 4 - 5 yrs | 4XL |
| 186 - 192 | 30 | 11.5 | 12 | 4 - 5 yrs | 5XL |
| 193 - 199 | 31 | 12.5 | 13 | 5 - 6 yrs | 5XL |
| 200 - 206 | 32 | 13 | 13.5 | 6 - 7 yrs | 6XL |
| 207 - 213 | 33 | 1 | 1.5 | 7 - 8 yrs | 6XL |
Vibram
Vibram Women's Size Chart
| CM | Size |
|---|---|
| 21.9 | 36 |
| 22.6 | 37 |
| 23.2 | 38 |
| 23.8 | 39 |
| 24.5 | 40 |
| 25.1 | 41 |
| 25.7 | 42 |
| 26.4 | 42 |
Vibram Men's Size Chart
| CM | Size |
|---|---|
| 25.4 | 40 |
| 26 | 41 |
| 26.7 | 42 |
| 27.3 | 43 |
| 28 | 44 |
| 28.6 | 45 |
| 29.2 | 46 |
| 29.8 | 47 |
Groundies
True to size. The styles Active Knit & G-Flex Precision fits one size small.
Groundies Women's Size Chart
| Length | Width | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 23.6 cm | 8.5 cm | 36 | 3.0 | 5.0 |
| 24.2 cm | 8.7 cm | 37 | 4.0 | 6.0 |
| 24.9 cm | 8.9 cm | 38 | 5.0 | 7.0 |
| 25.6 cm | 9.0 cm | 39 | 6.0 | 8.0 |
| 26.3 cm | 9.1 cm | 40 | 7.0 | 9.0 |
| 27.0 cm | 9.2 cm | 41 | 8.0 | 10.0 |
| 27.6 cm | 9.3 cm | 42 | 8.5 | 10.5 |
| 28.2 cm | 9.0 cm | 43 | 9.0 | 11.0 |
Groundies Men's Size Chart
| Length | Width | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 26.3 cm | 9.0 cm | 40 | 6.0 | 7.0 |
| 26.9 cm | 9.2 cm | 41 | 7.0 | 8.0 |
| 27.6 cm | 9.4 cm | 42 | 8.0 | 9.0 |
| 28.3 cm | 9.6 cm | 43 | 9.0 | 10.0 |
| 28.9 cm | 9.8 cm | 44 | 10.0 | 11.0 |
| 29.6 cm | 10.0 cm | 45 | 11.0 | 12.0 |
| 30.2 cm | 10.1 cm | 46 | 11.5 | 12.5 |
| 30.9 cm | 10.3 cm | 47 | 12.0 | 13.0 |
| 31.5 cm | 10.4 cm | 48 | 13.0 | 14.0 |
Groundies Kids' Size Chart
| Length | Width | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 14.5 cm | 5.65 cm | 22 | 5.0 | 6.0 |
| 15.3 cm | 5.80 cm | 23 | 6.0 | 7.0 |
| 15.8 cm | 6.05 cm | 24 | 7.0 | 8.0 |
| 16.4 cm | 6.10 cm | 25 | 8.0 | 9.0 |
| 16.9 cm | 6.20 cm | 26 | 8.5 | 9.5 |
| 17.5 cm | 6.45 cm | 27 | 9.0 | 10.0 |
| 18.4 cm | 6.50 cm | 28 | 10.0 | 11.0 |
| 19.6 cm | 6.80 cm | 30 | 11.5 | 12.0 |
| 20.2 cm | 7.00 cm | 31 | 12.0 | 13.0 |
| 20.7 cm | 7.15 cm | 32 | 13.0 | 1.0 |
| 21.4 cm | 7.30 cm | 33 | 1.0 | 2.0 |
| 21.9 cm | 7.50 cm | 34 | 2.0 | 3.0 |
| 22.6 cm | 7.50 cm | 35 | 3.0 | 4.0 |
Luna Sandals
Luna Sandals Size Chart
| Men's US | Women's US | Foot Length (cm) | Foot Width (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 21.9 - 22.2 | 9.2 |
| 4.5 | 6.5 | 22.3 - 22.6 | 9.4 |
| 5 | 7 | 22.7 - 23.0 | 9.6 |
| 5.5 | 7.5 | 23.1 - 23.5 | 9.8 |
| 6 | 8 | 23.6 - 23.9 | 10.0 |
| 6.5 | 8.5 | 24.0 - 24.3 | 10.2 |
| 7 | 9 | 24.4 - 24.7 | 10.4 |
| 7.5 | 9.5 | 24.8 - 25.2 | 10.55 |
| 8 | 10 | 25.3 - 25.6 | 10.7 |
| 8.5 | 10.5 | 25.7 - 26.0 | 10.85 |
| 9 | 11 | 26.1 - 26.4 | 11.0 |
| 9.5 | 11.5 | 26.5 - 26.8 | 11.15 |
| 10 | 12 | 26.9 - 27.3 | 11.35 |
| 10.5 | 12.5 | 27.4 - 27.7 | 11.5 |
| 11 | 13 | 27.8 - 28.1 | 11.7 |
| 11.5 | 13.5 | 28.2 - 28.5 | 11.85 |
| 12 | 14 | 28.6 - 29.0 | 12.0 |
| 12.5 | 14.5 | 29.1 - 29.4 | 12.2 |
| 13 | 15 | 29.5 - 30.1 | 12.4 |
Notace Shoes
Notace Men's Size Chart
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 39 | 25.6 |
| 7.5 | 8.5 | 40 | 26 |
| 8 | 9 | 41 | 26.5 |
| 8.5 | 9.5 | 42 | 26.9 |
| 9 | 10 | 42.5 | 27.3 |
| 9.5 | 10.5 | 43 | 27.7 |
| 10 | 11 | 44 | 28.2 |
| 10.5 | 11.5 | 44.5 | 28.6 |
| 11 | 12 | 45 | 29 |
| 11.5 | 12.5 | 45.5 | 29.4 |
| 12 | 13 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 13.5 | 47 | 30.3 |
| 13 | 14 | 47.5 | 30.7 |
Notace Women's Size Chart
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 3 | 35 | 22.9 |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 23.3 |
| 6.5 | 4 | 37 | 23.7 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 24.1 |
| 7.5 | 5 | 38 | 24.6 |
| 8 | 5.5 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6 | 40 | 25.4 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 25.8 |
| 9.5 | 7 | 41 | 26.3 |
| 10 | 7.5 | 42 | 26.7 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 27.1 |
| 11 | 8.5 | 43 | 27.5 |
Topo
Topo Men's Size Chart
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 8 | 27 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 10 | 29 |
| 11.5 | 46 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 46.5 | 11 | 30 |
| 12.5 | 47 | 11.5 | 30.5 |
| 13 | 48 | 12 | 31 |
| 14 | 49 | 13 | 32 |
| 15 | 50 | 14 | 33 |
Topo Women's Size Chart
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 37 | 4 | 22.5 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 23 |
| 7 | 38 | 5 | 23.5 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 24 |
| 8 | 39 | 6 | 24.5 |
| 8.5 | 40 | 6.5 | 25 |
| 9 | 40.5 | 7 | 25.5 |
| 9.5 | 41 | 7.5 | 26 |
| 10 | 42 | 8 | 26.5 |
| 10.5 | 42.5 | 8.5 | 27 |
| 11 | 43 | 9 | 27.5 |
| 12 | 44.5 | 10 | 28.5 |



